Primo-200
Product description
| Primo-200 | |
|---|---|
| Cariso Statico Massino Max. Static Load | 7000 kg | 
| Rapporto di Riduzione Ratio | 1/46 , 2/57 | 
| Gamma Potenze 50 HZ 4/16 poli AC2 Range Power | 11.0, 14.5, 18.7 | 
| Electromagnet Freon Electromagnet Brake(VDC) | 48, 60, 110, 220 | 
| Puleggia di Trazione Traction Sheave (mm) | 610, 770 | 
| Capacita Olio Oil Capacity | 10 L | 
| Argano Weight | 780* kg | 

















